Resultatar fra LBMarathon nr. 1
Dato 26/6-2017 Kl 9.30
Deltagerliste:
| Marathon:
|
||
| Morten Thye | 3.51.14 | |
| Jakob Diget Pedersen | 3.52.37 | |
| Jørgen Jakobsen | 3.56.37 | |
| Britt Nielsen | DNF | |
| Bjørn Sørensen | DNF | |
| Kim Sørensen | DNS | |
| Maria Wann Engebretsen | DNF | |
| Mads Isberg | 4.30.00 | (4.12.20) |
| Bente Morild | 4.30.03 | |
| Halv
Marathon:
|
||
| Rikke Grimnitz | 2.40.50 | |
| Mia Fanoe Zimmer | 3.03.50 | |
| Rie Nystrup | DNS | |
| Nikolaj Thaarup Hansen | 1.53.49 | |
| Mia Dyreborg Knudsen | 2.31.24 | |
| Pia Holst Larsen | 2.05.06 | |
Resultaterne er også lagt på www.motionslob.dk under begivenheden.