Resultater fra LBMarathon nr. 10
Dato 16/1-2018 Kl 9.30
Deltagerliste:
Marathon:
|
|
Morten Thye | 3.54.45 |
Anja Sørensen | 5.21.17 |
Jakob Stæhr Hansen | 4.34.45 |
Tanja Sørensen Jørgensen | 4.48.54 |
Linda Jørgensen Kempel | 4.04.03 |
Bente Morild | 4.48.54 |
Piotr Fyda | 4.36.54 |
Lars Michael Rasmussen | 4.04.03 |
Ole Toft | 3.49.20 |
Thorkil Lundberg | 4.43.56 |
Halv
Marathon:
|
|
Rie Nystrup | DNS |
Steffan Suter | 2.14.40 |
Mikkel Andersen Rosendahl | 1.53.48 |
Mette Nielsen | 1.58.02 |
Bent Andersen | 1.53.33 |
Betina Nielsen | 2.09.10 |
Annette Jensen | 2.08.00 |
Katja Ingeborg Fynbo Andreasen | 2.02.11 |
Resultater er også lagt på www.motionslob.dk under begivenheden.