Resultater fra LBMarathon nr. 13
Dato 19/3-2018 Kl 9.30
Deltagerliste:
Marathon:
|
|
Morten Thye | 3.53.50 |
Anja Sørensen | 5.29.37 |
Linda Jørgensen Kempel | 3.54.37 |
Jakob Stæhr Hansen | 4.29.01 |
Jørgen Jakobsen | 3.54.58 |
Peter Klarlund | DNF |
Lars Michael Rasmussen | 3.54.40 |
Peter Hoe | 3.51.38 |
Halv
Marathon:
|
|
Stinne Boye | 2.48.29 |
Dorte Petersen | DNF |
Steffan Suter | DNS |
Bent Andersen | 1.59.18 |
Tanja Sørensen Jørgensen | 2.01.07 |
Rie Nystrup | 2.19.17 |
Katja Ingeborg Fynbo Andreasen | 2.01.09 |
Kenneth Gaardbo Thomsen | 2.01.09 |
Resultaterne er også lagt på www.motionslob.dk under begivenheden