Resultater fra LBMarathon nr. 34
Dato Fredag D. 23/10-2020 Kl 9.30
Deltagerliste:
Marathon:
|
|
Morten Thye | 3.36.16 |
Linda Kempel | 3.49.55 |
Ole Toft | 3.50.44 |
Connie L Sørensen | 4.09.55 |
Jakob S Hansen | 4.05.48 |
Lars M Rasmussen | 3.36.16 |
Halv
Marathon
|
|
Stinne Boye | 2.39.12 |
Dorte Petersen | 2.39.12 |
Hanne Lynard | 2.39.12 |
Steffan Suter | 2.24.18 |
Resultaterne ligger også på www.motionslob.dk